
| Frekvencia (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Frekvencia (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Megjelenés | 2011 első negyedéve várhatóan | |
| Méretek [Mag x Szél x Vas] | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm | |
| Súly | 601 g | |
| Kijelző típus | LED-megvilágítású IPS TFT, kapacitív érintőkijelző, 16M szín | |
| Kijelző méret | 768 x 1024 pixel, 9.7 inch | |
| 3.5mm jack | Van | |
| Telefonkönyv | Memória-függő | |
| Belső memória | 64 GB | |
| Memória bővítés | Nincs | |
| Sim foglalat | Van | |
| GPRS | Van | |
| EDGE | Van | |
| 3G | Van | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | Van, v2.1 A2DP, EDR | |
| USB | Van,v2.0 | |
| Fényképező | 0.7 MP, 960 x 720 pixels | |
| Fényképező - video | 720p@30fps | |
| Másodlagos kamera | Van, VGA | |
| Operációs rendszer | iOS 4 | |
| Processzor | Dual-core ARM Cortex-A9 proccessor, Apple A5 chipset | |
| Böngésző | HTML (Safari) | |
| Rádió | Nincs | |
| Játék | Letölthető | |
| GPS | Van | |
| Mp3 | MP3/WAV/AAC lejátszó | |
| Video | MP4 lejátszó | |
| Egyéb | iBooks pdf olvasó, Google Maps alkalmazás, TV kimenet | |
| Készenélti idő | 720 óra | |
| Beszélgetési idő | 10 óra |
Telefon:
- 06(30)6-123-456
E-mail:
info@mobilprofi.hu
MobilProfi GSM - olcsó mobiltelefon, tablet, PDA, PNA és tartozék webáruház, szaküzlet, szerviz Budapest
© Minden jog fenntartva 2010. | Adatkezelési irányelvek | Számlázással kapcsolatos információk
Az oldalon szereplő képek illusztrációk. A feltüntetett készülékadatok a gyártótol származnak, melyek hitelességéért nem vállalunk felelősséget.
A nagy termékskála miatt oldalunk lassabban frissül, mint a napi árlistánk, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
* Magyar nyelvű menü nem minden telefonhoz létezik, illetve felárért kérheti a készüléket akár 2 év gyártói garanciával is!