
| Frekvencia (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Frekvencia (3G) | HSDPA 900 / 2100 |
| Méretek [Mag x Szél x Vas] | 107 x 59 x 13.4 mm | |
| Súly | 118 g | |
| Beszélgetési idő | 6 óra 48 perc |
| Készenléti idő | 248 óra |
| Telefonkönyv memória | Dinamikus, Hívókép funkció |
| Kijelző típus | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Kijelző méret | 480 x 854 pixels, 3.7 inches | |
| Belső memória | 2 GB tár, 512 MB RAM | |
| Memória bővítés | microSD 32 GB-ig | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| WLAN | 802.11 b/g/n, DLNA |
| Java | Van, MIDP 2.0 |
| GPS | Van, A-GPS támogatás |
| Bluetooth | v2.1 A2DP |
| USB | Van,microUSB v2.0 | |
| Kamera | 5 MP, 2592х1944 pixel, autofókusz, LED vaku |
| Kamera-Video | VGA@30fps |
| Processzor | TI OMAP3610 800MHz processzor | |
| Operációs rendszer | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 |
| Rádió | StereoFM, RDS |
| Mp3 | MP3/WAV/WMA/AAC+ lejátszó | |
| Video | MP4/WMV/H.263/H.264 lejátszó | |
| Egyéb | Por és cseppálló,Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk alkalmazás, Document viewer,Photo viewer/editor, Hangjegyzet, T9 |
| Akkumulátor | Li-Po 1540 mAh |
Telefon:
- 06(30)6-123-456
E-mail:
info@mobilprofi.hu
MobilProfi GSM - olcsó mobiltelefon, tablet, PDA, PNA és tartozék webáruház, szaküzlet, szerviz Budapest
© Minden jog fenntartva 2010. | Adatkezelési irányelvek | Számlázással kapcsolatos információk
Az oldalon szereplő képek illusztrációk. A feltüntetett készülékadatok a gyártótol származnak, melyek hitelességéért nem vállalunk felelősséget.
A nagy termékskála miatt oldalunk lassabban frissül, mint a napi árlistánk, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
* Magyar nyelvű menü nem minden telefonhoz létezik, illetve felárért kérheti a készüléket akár 2 év gyártói garanciával is!